Новые WR 250 и WR 300 демонстрируют неизменную приверженность Husqvarna к двухтактным двигателям. Двигатель имеет пятиканальную продувку, мощностной клапан на выпуске с центробежным регулятором.
Уроки, полученные во Всемирном Enduro чемпионате, были использованы в серии обновлений для WR 250 и WR 300 - 2011 года.
Из видимых изменений - обе модели получили новую графику, новое заднее крыло гоночного стиля с интегрированным светодиодным хвостовым фонарем.
Менее заметные, но еще более важные изменения с технической точки зрения- это новое зажигание Ducati Energia. Оно отвечает за ровную подачу мощности и значительно улучшает производительность для обоих WR 250 и WR 300.
Гонщики по достоинству оценят новый термостат, который оптимизирует рабочую температуру двигателя.
Также обе модели оснащены новыми настройками задней подвески и изменен коробок воздушного фильтра, основываясь на пожелания Sebastien Guillaume и Bartosz Oblucki после Всемирного Эндуро чемпионата.
Технические характеристики
| Двигатель |
| Tип | Один цилиндр, 2-такта,клапан на впуске, регулируемая заслонка на выпуске с механическим приводом |
| Диаметр цилиндра | 66.4 мм |
| Ход поршня | 72 мм |
| Объем | 249.3 куб.см. |
| Степень сжатия | 8.4 : 1 |
| Система запуска | Kикстартер |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Радиаторы | 2 |
| Система смазки | Смесь топливо\масло 50\1 |
| Зажигание | Электронное, регулируемое |
| Свеча зажигания | NGK BR 8EG |
| Зазор | 0.6мм |
| Топливная система | Карбюратор MIKUNI TMX 38 |
| Сцепление | В масляной ванне, многодисковое, механический привод |
| Ведущие диски | 8 |
| Ведомые диски | 7 |
Шасси |
| Tип | Стальная рама из труб различного сечения; задний подрамник из легкого сплава |
| Передняя подвеска | Полностью регулируемая гидравлическая вилка KAYABAперевернутого типа |
| Диаметр пера | 48 мм |
| Ход передней подвески | 300 мм |
| Задняя подвеска | Полностью регулируемый гидравлический амортизатор SACHSс регулируемой по предварительной степени сжатия пружиной и тягами, обеспечивающими прогрессивную характеристику |
| Ход задней подвески | 320 мм |
| Передние тормоза | Тормозной диск BREMBOдиаметром 260 мм , плавающий тормозной цилиндр, гидравлический привод |
| Задние тормоза | Тормозной диск BREMBOдиаметром 220 мм , плавающий тормозной цилиндр, гидравлический привод |
| Переднее колесо | 1.60" x 21", легкий сплав |
| Заднее колесо | 2.15" x 19", легкий сплав |
| Передняя покрышка | 90/90-21" MICHELIN Enduro Competition 3 |
| Задняя покрышка | 140/80-18" MICHELIN Enduro Competition 3 |
Размеры
| Колесная база | 1465 мм |
| Длина | 2230 мм |
| Ширина | 840 мм |
| Высота | 1310 мм |
| Высота по седлу | 975 мм |
| Клиренс | 345 мм |
| Сухой вес | 103 кг. |
| Объем бака | 9.5 литра |